Dodatne informacije
| Brandovi | Korel |
|---|---|
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Veličina prostora | 40 – 60 m2 |
| WiFi upravljanje | |
| Jamstvo | Korel jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,1 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 5,4 |
| Raspon učinka grijanja (W) | 1,3-5,5 |
| Područje rada grijanje (°C) | -15/+30 |
| Raspon učinka hlađenja (W) | 1,3-5,3 |
| Samodijagnoza | Da |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 11 |
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 1520 (280-1700) |
| Led zaslon | Skriveni LED display |
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A) | 57 |
| Razina zvučne snage v.j.(dB(A) | 62 |
| Promjer cijevi plinska faza | 12,7 (1/2") |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4") |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Priključak el.en. grijanje (W) | 1400 (220-1500) |
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 280x715x537 |
| Boja | Bijela |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 25 |
| Razmak nosača (cm) | 54 |
| SCOP | 4,10 |
| SEER | 6,6 |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 310x900x225 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Protok zraka unut. j. (m3/h) | 850/750/670/600 |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 25 |
| Tip unut. Jedinice | Zidna |
| Inverter | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 15 |










